Especificaciones
Señal GNSS | Canales | 1408 |
GPS | L1C(A) / L1C / L2P(Y) / L2C / L5 | |
BDS | B1I / B2I / B3I / B1C / B2a / B2b* | |
GLONASS | L1 / L2 / L3 | |
Galileo | E1 / E5A / E5B / E6* | |
SBAS | L1/ L2 / L5 / L6* | |
IRNSS | L5* | |
L-BAND* | B2b-PPP | |
Rendimiento de Posicionamiento | Levantamiento GNSS estático de alta precisión | Rendimiento de Posicionamiento |
Estático y Estático Rápido | Horizontal: 2.5mm + 0.5ppm RMS / Vertical: 3.5mm + 0.4ppm RMS | |
Cinemático en Postproceso (PPK / Stop & Go) | Horizontal: 8mm + 1ppm RMS / Vertical: 15mm + 1ppm RMS | |
Posicionamiento GNSS Diferencial de Código | Horizontal: ±0.25m+1ppm RMS / Vertical: ±0.5m+1ppm RMS | |
Cinemático en Tiempo Real (RTK) | Horizontal: 8mm+1ppm RMS / Vertical: 15mm+1ppm RMS | |
Tiempo hasta la primera solución | Tiempo de inicialización: Típicamente <10s / Fiabilidad de inicialización: Típicamente > 99.9% | |
Hi-Fix (2) | Arranque en frío: <45 s / Arranque en caliente: <30 s / Re-adquisición de señal: <2 s | |
Rendimiento de la medición de inclinación | Error adicional por inclinación del poste horizontal típicamente menos de 8 mm + 0.7 mm/° (Precisión de 2.5cm en la inclinación de 60°) | |
Comunicación | Comunicación | Bluetooth: 4.2 / 2.1+EDR, 2.4GHz
WiF-Fi: Frecuencia 2.4GHz, Soporta 802.11a / b / g / n Frecuencia: 410-470MHz Canal: 116 (16 escalables) |
Radio UHF Interna | Potencia de transmisión: 0.5W / 1W / 2W ajustable
Soporta múltiples protocolos de comunicación: HI-TARGET, TRIMTALK450S, TRIMMARK III, TRANSEOT, SATEL-3AS, etc. |
|
Físico | Batería interna | Batería recargable de iones de litio de 7.4V / 6800mAh.
RTK Rover (Red) durante 12 horas. Estático: hasta 15 horas. RTK Rover (Red) durante 12 horas. Estático: hasta 15 horas. |
Alimentación externa | Consumo de energía: 4.2W.
Dimensiones (Ancho x Alto): 132mm x 67mm Carga: utilizando cargadores de teléfonos inteligentes estándar o bancos de energía externos. Peso: 0.8 kg (incluye batería) Almacenamiento de datos: 8GB ROM almacenamiento interno |
|
Panel de Control | Lámpara LED | Satélite, Señal, Energía |
Botón físico | 1 | |
Entorno | Resistencia al agua/polvo | IP67 |
Resistencia a golpes y vibraciones | Diseñado para sobrevivir una caída natural de 2m sobre concreto | |
Humedad | 100%, condensante | |
Temperatura de operación | -30°C a +70°C | |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +80°C | |
Interfaz E/S (Entrada/Salida) | 1 x Puerto USB a Tipo C | |
1 x SMA Conector de antena | ||
Formatos de Datos | Tasa de salida | 1Hz-20Hz |
Formato de datos estáticos | GNS, Rinex | |
Modelo de red | VRS, FKP, MAC; soporta protocolo NTRIP | |
CMR & RTCM | CMR, RTCM 2.x, RTCM 3.0, RTCM 3.2 | |
Salidas de navegación ASCII | NMEA-0183 |
*La descripción y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
(1) Cumple con las especificaciones, pero está sujeto a la disponibilidad del servicio comercial de IRNSS y Galileo. BDS B2b, GALILEO E6, QZSS L6, IRNSS L5 pueden proporcionarse mediante una actualización del firmware.
(2) Las precisiones dependen de la disponibilidad de satélites GNSS. El posicionamiento Hi-Fix termina después de 5 minutos de inactividad de la radio. Hi-Fix no está disponible en todas las regiones; consulte con su representante de ventas local para obtener más información.